Thursday, Oct 30
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 10:00 AM | Pumpkin Picking | 10 | - | View | |
| 1:10 PM - 4:00 PM | SkillsUSA | 10 | - | View | |
| 1:11 PM - 2:15 PM | Video Game Club | 10 | Portable 6 or Room 600 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Environmental Club | 10 | 1002 | View | |
| 1:15 PM - 2:15 PM | Hispanic Organization Promoting Education (HoPe) | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 1:56 PM | Solidarity Club | 10 | Room 817 | View | |
| 1:30 PM - 2:30 PM | AVHS Crimson Players Troupe Meeting | 10 | Theatre | View | |
| 1:30 PM - 4:30 PM | Tech Work Week MOTOE | 10 | - | View | 
Tuesday, Nov 4
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM - 2:00 PM | BSU | 10 | 1109 | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | Key Club | - | 1108 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Stuco Work Day | 10 | 504 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | 
Wednesday, Nov 5
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Robotics Club | 10 | 1104 | View | |
| n/a | Scholars Mentoring | 100 | - | View | |
| 1:12 PM - 2:02 PM | Kingdon Workers Club | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | FBLA meeting | 10 | Room 720 | View | |
| 1:15 PM | Speech & Debate Club | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | TFC- The Filipino Club @ the View | 10 | AVHS Lunchroom | View | |
| 1:15 PM - 2:00 PM | Varsity Quiz | 10 | - | View | |
| 1:20 PM - 2:00 PM | GSA Club | 10 | Room 1217 | View | |
| 1:20 PM - 2:20 PM | Scholars Academy | 10 | 713 | View | |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Dance Club Weekly Meeting | 10 | - | View | 
Thursday, Nov 6
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 PM - 4:00 PM | SkillsUSA | 10 | - | View | |
| 1:11 PM - 2:15 PM | Video Game Club | 10 | Portable 6 or Room 600 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Environmental Club | 10 | 1002 | View | |
| 1:15 PM - 2:15 PM | Hispanic Organization Promoting Education (HoPe) | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 2:00 PM | Robotics Club Officers Club | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 1:56 PM | Solidarity Club | 10 | Room 817 | View | |
| 1:30 PM - 2:30 PM | AVHS Crimson Players Troupe Meeting | 10 | Theatre | View | |
| 1:30 PM - 4:30 PM | Tech Work Week MOTOE | 10 | - | View | 
Tuesday, Nov 11
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM - 2:00 PM | BSU | 10 | 1109 | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | Key Club | - | 1108 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Stuco Work Day | 10 | 504 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | 
Wednesday, Nov 12
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Robotics Club | 10 | 1104 | View | |
| n/a | Scholars Mentoring | 100 | - | View | |
| 1:12 PM - 2:02 PM | Kingdon Workers Club | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | FBLA meeting | 10 | Room 720 | View | |
| 1:15 PM | Speech & Debate Club | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | TFC- The Filipino Club @ the View | 10 | AVHS Lunchroom | View | |
| 1:15 PM - 2:00 PM | Varsity Quiz | 10 | - | View | |
| 1:20 PM - 2:00 PM | GSA Club | 10 | Room 1217 | View | |
| 1:20 PM - 2:20 PM | Scholars Academy | 10 | 713 | View | |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Dance Club Weekly Meeting | 10 | - | View | 
Thursday, Nov 13
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 PM - 4:00 PM | SkillsUSA | 10 | - | View | |
| 1:11 PM - 2:15 PM | Video Game Club | 10 | Portable 6 or Room 600 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Environmental Club | 10 | 1002 | View | |
| 1:15 PM - 2:15 PM | Hispanic Organization Promoting Education (HoPe) | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 1:56 PM | Solidarity Club | 10 | Room 817 | View | |
| 1:30 PM - 2:30 PM | AVHS Crimson Players Troupe Meeting | 10 | Theatre | View | |
| 1:30 PM - 4:30 PM | Tech Work Week MOTOE | 10 | - | View | 
Tuesday, Nov 18
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM - 2:00 PM | BSU | 10 | 1109 | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | Key Club | - | 1108 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Stuco Work Day | 10 | 504 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | 
Wednesday, Nov 19
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Robotics Club | 10 | 1104 | View | |
| 1:12 PM - 2:02 PM | Kingdon Workers Club | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | FBLA meeting | 10 | Room 720 | View | |
| 1:15 PM | Speech & Debate Club | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | TFC- The Filipino Club @ the View | 10 | AVHS Lunchroom | View | |
| 1:15 PM - 2:00 PM | Varsity Quiz | 10 | - | View | |
| 1:20 PM - 2:00 PM | GSA Club | 10 | Room 1217 | View | |
| 1:20 PM - 2:20 PM | Scholars Academy | 10 | 713 | View | |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Dance Club Weekly Meeting | 10 | - | View | 
Thursday, Nov 20
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 PM - 4:00 PM | SkillsUSA | 10 | - | View | |
| 1:11 PM - 2:15 PM | Video Game Club | 10 | Portable 6 or Room 600 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Environmental Club | 10 | 1002 | View | |
| 1:15 PM - 2:15 PM | Hispanic Organization Promoting Education (HoPe) | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 2:00 PM | Robotics Club Officers Club | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 1:56 PM | Solidarity Club | 10 | Room 817 | View | |
| 1:30 PM - 2:30 PM | AVHS Crimson Players Troupe Meeting | 10 | Theatre | View | |
| 1:30 PM - 4:30 PM | Tech Work Week MOTOE | 10 | - | View | 
Tuesday, Nov 25
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:15 PM - 2:00 PM | BSU | 10 | 1109 | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | Key Club | - | 1108 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Stuco Work Day | 10 | 504 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | 
Wednesday, Nov 26
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| n/a | Robotics Club | 10 | 1104 | View | |
| 1:12 PM - 2:02 PM | Kingdon Workers Club | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | FBLA meeting | 10 | Room 720 | View | |
| 1:15 PM | Speech & Debate Club | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 4:30 PM | Tech Work MOTOE | 10 | - | View | |
| 1:15 PM - 2:30 PM | TFC- The Filipino Club @ the View | 10 | AVHS Lunchroom | View | |
| 1:15 PM - 2:00 PM | Varsity Quiz | 10 | - | View | |
| 1:20 PM - 2:00 PM | GSA Club | 10 | Room 1217 | View | |
| 1:20 PM - 2:20 PM | Scholars Academy | 10 | 713 | View | |
| 1:30 PM - 3:30 PM | Dance Club Weekly Meeting | 10 | - | View | 
Thursday, Nov 27
| Time | Name | Points | Location | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1:10 PM - 4:00 PM | SkillsUSA | 10 | - | View | |
| 1:11 PM - 2:15 PM | Video Game Club | 10 | Portable 6 or Room 600 | View | |
| 1:15 PM - 3:00 PM | Environmental Club | 10 | 1002 | View | |
| 1:15 PM - 2:15 PM | Hispanic Organization Promoting Education (HoPe) | 10 | Room 1209 | View | |
| 1:15 PM - 1:56 PM | Solidarity Club | 10 | Room 817 | View | |
| 1:30 PM - 2:30 PM | AVHS Crimson Players Troupe Meeting | 10 | Theatre | View | |
| 1:30 PM - 4:30 PM | Tech Work Week MOTOE | 10 | - | View |