Vista Heights Middle School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| Gael I. | 55780 |
| Alexander A. | 50200 |
| Benson M. | 45000 |
| Isaac T. | 44700 |
| Annabell S. | 42800 |
| Luke G. | 42400 |
| Kylee M. | 42200 |
| Cristina F. | 42100 |
| Levi F. | 41770 |
| Levi P. | 41565 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 7 | 8,026,270 |
| 8 | 7,274,970 |
| 9 | 3,793,280 |