Tracy High School
Rewards & Values
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 10346326 | 367 |
| 10333432 | 362 |
| 10361571 | 351 |
| 10332657 | 347 |
| 10339322 | 344 |
| 10364068 | 342 |
| 10345910 | 339 |
| 10330551 | 307 |
| 10366326 | 304 |
| 10363867 | 302 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 29,446 |
| 12 | 26,393 |
| 11 | 23,180 |
| 10 | 22,328 |