Tracy High School
Rewards & Values
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 10346326 | 367 |
| 10333432 | 357 |
| 10332657 | 347 |
| 10361571 | 346 |
| 10364068 | 342 |
| 10345910 | 339 |
| 10339322 | 339 |
| 10330551 | 307 |
| 10363867 | 302 |
| 10335914 | 299 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 29,056 |
| 12 | 26,160 |
| 11 | 22,910 |
| 10 | 21,753 |