Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 251 |
| 956065512 | 188 |
| 956028577 | 158 |
| 956058618 | 145 |
| 956024114 | 143 |
| 956033639 | 140 |
| 956025370 | 133 |
| 956034450 | 125 |
| 956036010 | 123 |
| 956020624 | 121 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 5,196 |
| 10 | 4,651 |
| 12 | 4,519 |
| 11 | 3,610 |