Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 416 |
| 956065512 | 293 |
| 956019182 | 253 |
| 956024114 | 248 |
| 956058618 | 245 |
| 956033639 | 240 |
| 956025175 | 236 |
| 956025370 | 228 |
| 956054367 | 214 |
| 956028577 | 198 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 7,490 |
| 12 | 6,224 |
| 10 | 6,161 |
| 11 | 5,259 |