Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 311 |
| 956065512 | 283 |
| 956024114 | 238 |
| 956058618 | 195 |
| 956033639 | 175 |
| 956034450 | 170 |
| 956028577 | 168 |
| 956025370 | 168 |
| 956025175 | 166 |
| 956019182 | 158 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 6,734 |
| 10 | 5,760 |
| 12 | 5,538 |
| 11 | 4,735 |