Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 261 |
| 956065512 | 228 |
| 956024114 | 183 |
| 956028577 | 163 |
| 956058618 | 160 |
| 956057614 | 150 |
| 956033639 | 145 |
| 956034450 | 145 |
| 956024837 | 133 |
| 956025370 | 133 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 5,554 |
| 10 | 4,929 |
| 12 | 4,766 |
| 11 | 3,939 |