Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 266 |
| 956065512 | 248 |
| 956024114 | 203 |
| 956028577 | 163 |
| 956058618 | 160 |
| 956057614 | 150 |
| 956033639 | 145 |
| 956034450 | 145 |
| 956025370 | 138 |
| 956024837 | 133 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 5,589 |
| 10 | 4,983 |
| 12 | 4,896 |
| 11 | 4,051 |