Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 146 |
| 956065512 | 138 |
| 956034450 | 110 |
| 956028577 | 108 |
| 956020624 | 106 |
| 956025370 | 98 |
| 956033653 | 95 |
| 956024114 | 93 |
| 956028728 | 90 |
| 956033639 | 90 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 4,316 |
| 10 | 3,969 |
| 12 | 3,889 |
| 11 | 3,045 |