Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956058625 | 215 |
| 956070477 | 211 |
| 956062674 | 206 |
| 956035390 | 195 |
| 956027616 | 190 |
| 956029253 | 190 |
| 956028577 | 185 |
| 956049700 | 180 |
| 956038031 | 170 |
| 956046839 | 165 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 16,293 |
| 10 | 10,316 |
| 11 | 9,362 |
| 12 | 5,984 |