Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 211 |
| 956065512 | 173 |
| 956028577 | 133 |
| 956034450 | 125 |
| 956024114 | 123 |
| 956020624 | 121 |
| 956033639 | 120 |
| 956033653 | 120 |
| 956058618 | 115 |
| 956028560 | 113 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 4,996 |
| 10 | 4,529 |
| 12 | 4,450 |
| 11 | 3,523 |