Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956027616 | 95 |
| 956058625 | 90 |
| 956034861 | 80 |
| 956028577 | 80 |
| 956032855 | 70 |
| 956061346 | 65 |
| 956049700 | 65 |
| 956061966 | 61 |
| 956039790 | 60 |
| 956045899 | 60 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 9,440 |
| 11 | 4,637 |
| 10 | 4,352 |
| 12 | 3,291 |