Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956034861 | 120 |
| 956058625 | 115 |
| 956027616 | 115 |
| 956028577 | 110 |
| 956061346 | 108 |
| 956062674 | 108 |
| 956049700 | 101 |
| 956045899 | 98 |
| 956057705 | 86 |
| 956033666 | 85 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 11,014 |
| 11 | 5,862 |
| 10 | 5,443 |
| 12 | 4,143 |