Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 211 |
| 956065512 | 183 |
| 956028577 | 148 |
| 956033639 | 140 |
| 956058618 | 135 |
| 956024114 | 133 |
| 956034450 | 125 |
| 956020624 | 121 |
| 956033653 | 120 |
| 956028560 | 113 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 5,111 |
| 10 | 4,564 |
| 12 | 4,470 |
| 11 | 3,573 |