Murrieta Valley High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 956020607 | 326 |
| 956065512 | 293 |
| 956024114 | 248 |
| 956058618 | 215 |
| 956033639 | 190 |
| 956025370 | 178 |
| 956025175 | 171 |
| 956034450 | 170 |
| 956028577 | 168 |
| 956019182 | 168 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 6,900 |
| 10 | 5,913 |
| 12 | 5,783 |
| 11 | 4,928 |