Johansen High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 508590 | 2342 |
| 521196 | 1844 |
| 517366 | 1838 |
| 658300 | 1698 |
| 845619 | 1603 |
| 845204 | 1326 |
| 687101 | 1094 |
| 516119 | 1087 |
| 525907 | 948 |
| 530479 | 935 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 70,005 |
| 12 | 66,513 |
| 10 | 62,513 |
| 11 | 58,270 |