Dana Hills High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 7459964 | 187 |
| 7466736 | 184 |
| 7467413 | 182 |
| 7463803 | 177 |
| 7440401 | 176 |
| 7492706 | 175 |
| 7460235 | 174 |
| 7469291 | 171 |
| 7513255 | 170 |
| 7493756 | 169 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 12 | 14,321 |
| 10 | 13,118 |
| 11 | 13,070 |
| 9 | 12,046 |