Sunny Hills High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 600024996 | 330 |
| 600024069 | 320 |
| 600025144 | 320 |
| 600024582 | 305 |
| 600019298 | 300 |
| 600019064 | 295 |
| 600024073 | 290 |
| 600024225 | 285 |
| 600024402 | 285 |
| 600023586 | 285 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 59,240 |
| 12 | 52,865 |
| 11 | 41,665 |
| 10 | 37,765 |
| 8 | 0 |