Sunny Hills High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 600023586 | 435 |
| 600024053 | 415 |
| 600019298 | 410 |
| 600025144 | 400 |
| 600024996 | 380 |
| 600024069 | 370 |
| 600024225 | 355 |
| 600024582 | 355 |
| 600024875 | 350 |
| 600019682 | 345 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 60,408 |
| 12 | 56,730 |
| 11 | 44,880 |
| 10 | 40,692 |
| 8 | 0 |