Sunny Hills High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 600024053 | 515 |
| 600023586 | 495 |
| 600019298 | 460 |
| 600025144 | 440 |
| 600024996 | 410 |
| 600019682 | 395 |
| 600024069 | 390 |
| 600019064 | 385 |
| 600024875 | 380 |
| 600024225 | 375 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 61,953 |
| 12 | 58,260 |
| 11 | 46,725 |
| 10 | 42,402 |
| 8 | 0 |