Sunny Hills High School
Leaderboard
Top Individuals
| ID | Points |
|---|---|
| 600023586 | 370 |
| 600019298 | 360 |
| 600024069 | 345 |
| 600024996 | 345 |
| 600024053 | 335 |
| 600025144 | 335 |
| 600024225 | 320 |
| 600024582 | 320 |
| 600024073 | 315 |
| 300024237 | 310 |
Grade Levels
| Grade | Points |
|---|---|
| 9 | 58,995 |
| 12 | 53,270 |
| 11 | 42,270 |
| 10 | 38,500 |
| 8 | 0 |